| 物件種目 | 売り地 | 最寄り駅 | JR東金線東金駅 |
| 所 在 | 千葉県東金市田間保留地76街区5-3他 | ||
| 交 通 | JR東金線 東金駅より徒歩23分 | ||
| 価 格 | 700万円~750万円 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 199.70㎡~232.84㎡ |
| 地 目 | 現況宅地 | 私道面積 | なし |
| 都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、準住居地域 |
| 建ぺい率 | 50、60% | 容積率 | 100%、200% |
| 現 況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設 備 | 本下水、都市ガス、公営水道宅内引き込み済み | ||
| 角地・接道状況 | 他の法令上条件 | ||
| 地勢 | 平坦 | 環境 | |
| 取引態様 | 売主 | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
|
南西から撮影 |
東側から撮影 |
|||||
|
北東から撮影 |
南東角地 |
|||||