| 物件種目 | 売り地 | 最寄り駅 | JR東金線 大網駅 |
| 所 在 | 千葉県東金市下谷162-7他 | ||
| 交 通 | JR外房線 大網駅より バス15分バス停より徒歩20分 | ||
| 価 格 | 470万円~570万円 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 210.20㎡~269.79㎡ |
| 地 目 | 山林(現況・宅地) | 私道面積 | |
| 都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現 況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設 備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・下水(農業集落排水事業) | ||
| 角地・接道状況 | 他の法令上条件 | ||
| 地勢 | 平坦 | 環境 | |
| 取引態様 | 売主 | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
|
北側から撮影。269.79㎡。間口12.12m |
北側から撮影。252.06㎡間口12.19m |
|||||
|
北側から撮影。210.20㎡。北西角地。 |
西側から撮影。 |
|||||
|
農業集落排水(下水)敷地内取出し済み |
東金市内循環バスは物件から停留所まで徒歩1分♪ |
|||||